Marico

SERIE VARIABLE

Dati tecnici

50 Hz

VARIABLE Sovrapress. Portata volumetrica*   Potenza Lung. Larg. Altezza Peso
    (appendice C-1996)   motore        
    min. max.          
  bar m³/min m³/min kW mm mm mm kg
16 5 - 13 1,16 2,52 16 1270 890 1190 387
20 5 - 13 1,16 3,02 20 1270 890 1190 387
24 5 - 13 1,16 3,50 24 1270 890 1190 405
28 5 - 13 1,16 4,10 28 1270 890 1190 405
32 5 - 13 1,95 4,80 32 1545 890 1190 545
34 5 - 13 1,95 5,50 38 1545 890 1190 555
35 5 - 13 1,06 5,70 40 2090 1080 1600 940
37 5 - 13 1,06 6,50 50 2090 1080 1600 980
55 5 - 13 2,21 9,57 60 2090 1080 1600 1160
65 5 - 13 2,21 10,71 80 2090 1080 1600 1240
70 5 - 13 2,78 12,26 85 2090 1080 1600 1270
90 5 - 13 4,20 15,75 100 2300 1400 1860 2050
115 5 - 13 4,20 17,74 115 2300 1400 1860 2200
130 5 - 13 4,20 20 130 1400 1400 1860 2200
150 5 - 13 9,33 25,68 150 2390 1510 1800 3200
210 5 - 13 9,33 28,88 210 2390 1510 1800 3400
260 5 - 13 15,50 41,48 260 3950 1650 2025 4500
315 5 - 13 15,50 49,10 315 3950 1650 2025 4800
355 5 - 13 15,50 53 355 3950 1650 2025 5200


60 Hz

VARIABLE Sovrapress. Portata volumetrica*   Potenza Lung. Larg. Altezza Peso
  esercizio a ISO 1217   del        
    (appendice C-1996)   motore        
    min. max.          
  psig acfm acfm HP inch inch inch lbs
16 / 20 75 - 190 41 96 20 50 35 46,9 853
20 / 25 75 - 190 41 115 25 50 35 46,9 853
24 / 30 75 - 190 41 128 30 50 35 46,9 892
28 / 40 75 - 190 41 146 40 50 35 46,9 892
32 / 45 75 - 190 69 176 45 60,8 35 46,9 1201
34 / 50 75 - 190 69 201 50 60,8 35 46,9 1223
35 / 51 75 - 190 38 213 50 82,3 42,6 63 2072
37 / 55 75 - 190 38 229 55 82,3 42,6 63 2160
55 / 75 75 - 190 78 356 80 82,3 42,6 63 2557
65 / 90 75 - 190 78 376 90 82,3 42,6 63 2733
70 / 95 75 - 190 99 450 95 82,3 42,6 63 2799
90 / 125 75 - 190 152 602 125 90,6 55,1 73,2 4510
115 / 155 75 - 190 152 652 155 90,6 55,1 73,2 4840
130 / 175 75 - 190 152 706 175 90,6 55,1 73,2 4840
150 / 200 75 - 190 332 962 200 94,2 59,5 70,9 7040
210 / 280 75 - 190 332 1078 280 94,2 59,5 70,9 7590
260 / 350 75 - 190 554 1476 350 155,5 65 79,7 9476
315 / 430 75 - 190 554 1901 430 155,5 65 79,7 10580
355 / 480 75 - 190 554 2040 480 155,5 65 79,7 11461
* V riferito ad una sovrapressione (pressione relativa) di esercizio di 8 bar a 50 Hz / 100 psig a 60 Hz

Impianti raffreddati ad aria come standard, / raffreddati ad acqua come opzione, a partire dal modello VARIABLE 35 (VARIABLE 35 / 51), a partire dal modello VARIABLE 315 (VARIABLE 315 / 430) impianti disponibili solo con raffreddamento ad acqua

Sistemi di ricupero del calore, disponibili per tutti i modelli
VARIABLE
Rassegna delle varianti
Particolari
Potenziale in termini di risparmio energetico
Dati tecnici

MA.RI.CO. srl
Italy 21040 Carnago (VA)
Via Garibaldi, 79
Tel. +39 - 0331993522
Fax +39 - 0331993233
E-mail: marico@marico.it
P.Iva 02515400121
R.E.A VA-263686
Cap. Soc. 25.000,00 €